jueves, 22 de mayo de 2014
sábado, 3 de mayo de 2014
Examen de Arte. Los que no aparecen no se presentaron al examen y tienen que hacer el final junto con aquellos que tienen un asterisco. Los que quieran presentarse al final para subir nota tienen que comunicarlo con antelación:
- Sergio Alía, 5
- Karol Coronel, 6,75
- Pilar Cruz, 4,25
- Sandra Cuevas, 9
- Cristina Fernández Fernández, 5,5
- Cristina Fernández Martín, 5,75
- Patricia Galán, 3,75
- Alejandro Gómez, 7,75
- Arantxa López, 2,5*
- Bárbara Martinez, 2,25*
- Blanca Pardo, 6,25
- Paula Ratia, 8,5
- Olga Rodríguez, 10
- Katherina Rozo, 5,5
viernes, 18 de abril de 2014
Recuperación de Historia del Arte (2ª evaluación)
Los alumnos que recuperan son Esther Sánchez (5), Bárbara Martínez (6), e Ignacio Moreno (6). El resto no ha superado el examen.
jueves, 17 de abril de 2014
NOTAS DE GEOGRAFÍA
Aquí están las notas. En la primera columna las del examen y en la segunda el promedio del curso. TODOS los que tengan una nota inferior a 5 en el promedio del curso tienen que presentarse al final.
2ºC Bach | Nota del examen | Promedio del curso | |
1 | Alonso-Carriazo Rodríguez, Laura | 6,5 | 5,96 |
2 | Armas Oubiña, Paola | 1 | 1,88 |
3 | Calderón Poza, Alba | 6 | 6,36 |
4 | Carrión Beltrán, Sara | 7 | 6,39 |
5 | Díaz Cogolludo, Adrián | 3,8 | 3,57 |
6 | Díez Ramos, Eva | 5,9 | 5,49 |
7 | Domínguez Gómez, Marcos | 1,02 | |
8 | Enih Talla, Leaticia La Fortune | 0 | 0,1 |
9 | Fernández Marmolejo, Marcos | 1,05 | |
10 | Galindo Muñoz, Joana | 0,78 | |
11 | Gallego Moreno, Maria | 6,85 | 6,6 |
12 | Guijarro Esteban, Ana | 6,25 | 5,96 |
13 | Gutierrez Fernández, Andrea | 7,5 | 7,61 |
14 | Herraez Contreras, Nuria | 0,67 | |
15 | López Larios, Álvaro | 0 | 0,41 |
16 | López Morante, Jorge | 1,41 | |
17 | López Muñoz, Álvaro | 1,2 | |
18 | Manzanas Sánchez, Alba | 8,15 | 7,81 |
19 | Martín Cristino, Andrea | 4,6 | 4,47 |
20 | Martinez Rubiales, Gemma | 0,72 | |
21 | Miguel Rueda, Azahara de | 0,22 | |
22 | Olano Rey, Nerea | 3,4 | 3,51 |
23 | Oyarzabal Laforgue, Izaskun | 0 | 1,38 |
24 | Padilla San Juan, Sara | 7,75 | 8,1 |
25 | Palacios Calderón, Gabriel | 3,55 | 3,6 |
26 | Pérez García, David | 5,5 | 5,29 |
27 | Rabí Serrano, Rosario | 9,55 | 9,18 |
28 | Salas Serrano, Belén | 1,9 | 1,98 |
29 | Sánchez Cisneros, Paloma | 0 | 1,07 |
30 | Vinuesa Avendaño, David | 9,25 | 9,29 |
31 | Zentar Aboulaich, Meryem | 4,35 | 4,49 |
2ºD Bach | Nota del examen | Promedio del curso | |
1 | Argüello Fernández, Daniel | 0,5 | 0,94 |
2 | Alonso Mazuelos, Adrián | 4,3 | 4,31 |
3 | Avezuela Blanco, Paola | 6,95 | 7,02 |
4 | Caño Villa, Almudena | 8,5 | 8 |
5 | Cascón García, María | 6,55 | 6,61 |
6 | Cavalier Ampuero, Miriam | 0,38 | |
7 | Díaz Bermejo, Lucía | 7,1 | 7,16 |
8 | Díaz Tornero, Irene | 0,5 | 1,08 |
9 | Fernández Fuentes, Eduardo | 0,58 | |
10 | García Navarrete, Raúl | 0,13 | |
11 | López Larios, Yago | 0,75 | 1,43 |
12 | Martín González, Jorge | 0,21 | |
13 | Miralles Palmero, Wolfgang | 4,15 | 3,93 |
14 | Mora de las Peñas, Diego | 2,85 | 2,74 |
15 | Morales Perugachi, Alejandra | 0,46 | |
16 | Muñoz Sánchez, Ainara | 7,25 | 7,28 |
17 | Nogales Heredero, Alba | 8,4 | 8,54 |
18 | Palencia Fernández, Ángel | 6,3 | 6,06 |
19 | Quintana Montero, Ismael | 0,43 | |
20 | Reyes Rubio, Natalia | 0,51 | |
21 | Rosado Jiménez, Nuria | 5,6 | 5,55 |
22 | Sánchez Yusta, Judith | 8 | 7,87 |
martes, 4 de marzo de 2014
jueves, 6 de febrero de 2014
martes, 28 de enero de 2014
Apuntes del gótico
Apuntes completos de arte gótico (características generales, arquitectura, escultura y pintura). Por falta de tiempo la edición no es muy buena pero sigue las presentaciones de clase. Aquí.
lunes, 27 de enero de 2014
miércoles, 8 de enero de 2014
Imperialismo y Primera Guerra Mundial
Lo dicho. Aquí están estos dos temas, aparecen seguidos en un archivo.Enlace
RESTO TEMA 4 GEOGRAFÍA
Aquí está el resto del tema 4. Trata sobre la protección de los espacios naturales en España, Europa y el mundo. Enlace
martes, 7 de enero de 2014
ARTE ROMÁNICO
Aquí están los textos que acompañan a la presentación del Arte románico. Os recuerdo que no aparecen las descripciones específicas de obras. Enlace.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)